Übersicht über die DIN-Formate

A B C D
0 841 mm *1189 mm 1000 mm *1414 mm 917 mm *1297 mm 771 mm *1091 mm
1 594 mm *841 mm 707 mm *1000 mm 648 mm *917 mm 545 mm *771 mm
2 420 mm *594 mm 500 mm *707 mm 458 mm *648 mm 385 mm *545 mm
3 297 mm *420 mm 353 mm *500 mm 324 mm *458 mm 272 mm *358 mm
4 210 mm *297 mm 250 mm *353 mm 229 mm *324 mm 192 mm *272 mm
5 148 mm *210 mm 176 mm *250 mm 162 mm *229 mm 136 mm *192 mm
6 105 mm *148 mm 125 mm *176 mm 114 mm *162 mm 96 mm *136 mm
7 74 mm *105 mm 88 mm *125 mm 81 mm *114 mm 68 mm *96 mm
8 52 mm *74 mm 62 mm *88 mm 57 mm *81 mm ———————
9 37 mm *52 mm 44 mm *62 mm 40 mm *57 mm ———————
10 26 mm *37 mm 31 mm *44 mm 28 mm *40 mm ———————

Weitere Artikel die Sie interessieren könnten



Internationale Papierformate und deren Haupteinsatzgebiet
Das internationale Papierformat ist DIN EN ISO 216 (basiert auf der deutschen Papiernorm DIN 476 von 1922, entwickelt von Dr. […]
» mehr Infos

Tags